Vincennes - Prix Atlantic
Attelé - 2700m | Réunion 1 - Course n°4
Arrivée officielle Départ 15:15 · 3 turfistes
Arrivée 813532
Voir les résultats et le classement12 réunions, 89 courses, les 7 pronostics du Paddock pour chacune.
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C2 | 09:05 | 1 300 m | 11013118 | |
| C3 | 09:40 | 1 200 m | 5101123 | |
| C4 | 10:16 | 1 625 m | 113863 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C8 | 09:35 | 1 200 m | 472512 | |
| C9 | 10:05 | 1 400 m | 10781113 | |
| C10 | 10:40 | 1 650 m | 1213567 | |
| C11 | 11:15 | 1 600 m | 1191268 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 09:50 | 2 100 m | 32795 | |
| C2 | 10:24 | 1 550 m | 869105 | |
| C3 | 10:52 | 1 550 m | 1431076 | |
| C4 | 11:24 | 950 m | 9521214 | |
| C5 | 12:00 | 2 300 m | 53427 | |
| C6 | 12:32 | 1 550 m | 84231 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 10:37 | 3 000 m | 85943 | |
| C2 | 11:09 | 3 000 m | 106815 | |
| C3 | 11:40 | 3 000 m | 85136 | |
| C4 | 12:12 | 2 300 m | 14121415 | |
| C5 | 12:46 | 3 000 m | 711628 | |
| C6 | 13:17 | 2 300 m | 732414 | |
| C7 | 13:49 | 2 300 m | 58632 | |
| C8 | 14:19 | 3 000 m | 7118123 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:56 | 4 400 m | 23164 | |
| C2 | 12:29 | 3 600 m | 137964 | |
| C3 | 13:04 | 4 400 m | 1121234 | |
| C4 | 13:43 | 3 600 m | 83652 | |
| C5 | 14:17 | 4 300 m | 7113510 | |
| C6 | 14:52 | 3 500 m | 1512611 | |
| C7 | 15:32 | 3 600 m | 6101273 | |
| C8 | 16:09 | 4 800 m | 56794 | |
| C9 | 16:44 | 4 400 m | 42176 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:00 | 2 450 m | 71110152 | |
| C2 | 12:30 | 2 450 m | 1213679 | |
| C3 | 13:00 | 2 450 m | 384713 | |
| C4 | 13:35 | 2 450 m | 7121148 | |
| C5 | 14:03 | 2 450 m | 12711106 | |
| C6 | 14:33 | 2 450 m | 51511107 | |
| C7 | 15:05 | 2 450 m | 121461110 | |
| C8 | 15:40 | 2 450 m | 616171210 | |
| C9 | 16:10 | 2 450 m | 91351211 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:27 | 2 850 m | 31211810 | |
| C2 | 14:01 | 2 700 m | 144685 | |
| C3 | 14:35 | 2 700 m | 713364 | |
| C4 | 15:15 | Quinté+ | 2 700 m | 813532 |
| C5 | 15:52 | 2 850 m | 911756 | |
| C6 | 16:27 | 2 700 m | 1211697 | |
| C7 | 17:07 | 2 850 m | 1183135 | |
| C8 | 17:40 | 2 175 m | 1145138 | |
| C9 | 18:13 | 2 700 m | 82713 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:35 | 5 000 m | 7481211 | |
| C2 | 14:10 | 3 300 m | 23571 | |
| C3 | 14:45 | 3 200 m | 4675 | |
| C4 | 15:20 | 4 050 m | 351418 | |
| C5 | 15:55 | 4 800 m | 1316258 | |
| C6 | 16:30 | 4 200 m | 109153 | |
| C7 | 17:00 | 3 300 m | 321517 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C6 | 15:24 | 2 140 m | 431127 | |
| C7 | 15:47 | 2 140 m | 111295 | |
| C9 | 16:35 | 2 140 m | 9210121 | |
| C11 | 17:18 | 2 140 m | 456129 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 17:21 | 2 100 m | 654168 | |
| C2 | 17:57 | 2 100 m | 391524 | |
| C3 | 18:30 | 2 100 m | 11936 | |
| C4 | 19:03 | 2 100 m | 6921013 | |
| C5 | 19:33 | 2 100 m | 758910 | |
| C6 | 20:05 | 1 700 m | 712863 | |
| C7 | 20:40 | 1 700 m | 813119 | |
| C8 | 21:09 | 2 400 m | 45782 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:23 | 1 650 m | 75961 | |
| C2 | 18:53 | 1 700 m | 72318 | |
| C3 | 19:22 | 1 650 m | 42573 | |
| C4 | 19:51 | 1 600 m | 13567 | |
| C5 | 20:20 | 1 650 m | 78326 | |
| C6 | 20:50 | 1 650 m | 23176 | |
| C7 | 21:21 | 1 300 m | 51632 | |
| C8 | 21:51 | 1 100 m | 32765 | |
| C9 | 22:21 | 1 300 m | 56413 | |
| C10 | 22:50 | 1 200 m | 53817 | |
| C11 | 23:20 | 1 650 m | 411189 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:45 | 1 200 m | 215141012 | |
| C2 | 19:17 | 1 500 m | 83425 | |
| C3 | 19:49 | 1 200 m | 11141278 | |
| C4 | 20:21 | 1 200 m | 3118612 | |
| C5 | 20:53 | 1 400 m | 9481411 | |
| C6 | 21:25 | 1 200 m | 6128143 | |
| C7 | 21:55 | 1 200 m | 1329615 | |
| C8 | 22:25 | 1 200 m | 1589147 | |
| C9 | 22:55 | 1 200 m | 1211159 | |
| C10 | 23:25 | 1 200 m | 17295 | |
| C11 | 23:55 | 1 200 m | — |
Attelé - 2700m | Réunion 1 - Course n°4
Arrivée officielle Départ 15:15 · 3 turfistes
Arrivée 813532
Voir les résultats et le classement